執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 1094.1-2 《電力變壓器總則》,《電力變壓器溫升》
GB 1094.3 《電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗(yàn)》
GB 1094.5 《電力變壓器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求》
GB/T 15164 《油浸式電力變壓器負(fù)載導(dǎo )則》
IEC76 《電力變壓器》
GB 2536 《變壓器油》
本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量均按國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,通過(guò)ISO9001-2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
18224556666
15236647840
諮詢
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 1094.1-2 《電力變壓器總則》,《電力變壓器溫升》
GB 1094.3 《電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗(yàn)》
GB 1094.5 《電力變壓器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求》
GB/T 15164 《油浸式電力變壓器負(fù)載導(dǎo )則》
IEC76 《電力變壓器》
GB 2536 《變壓器油》
型號(hào) | 額定容量(KVA) | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負(fù)載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接範圍 | 低壓 | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
S11-800 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
S11-1000 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
S11-4000 | 4000 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
S11-5000 | 5000 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35~38.5 | ±5% 或 ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
S11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
S11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
S11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
S11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
S11-25000 | 25000 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 |
感謝您來(lái)到我公司官方網(wǎng)站,若您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,或想諮詢公司相關(guān)問(wèn)題,請為我們留言,我們將儘快回復並為您服務(wù),謝謝!
聯(lián)繫人:馬經(jīng)理
手機(jī):15236647840
地址:輝縣市北雲門(mén)鎮前凡城開(kāi)發(fā)區(qū)
聯(lián)繫人:馬經(jīng)理
手機(jī):18224556666
地址:輝縣市潛龍工業(yè)園區(qū)